LARGER
WORKS COMPLETED
| OBJEKTA NOSAUKUMS UN ĪSS APRAKSTS | VIETA | PASŪTĪTĀJS | DARBU VEIKŠANAS PERIODS | |
|---|---|---|---|---|
| ūdens ieguves urbuma izveide (245m) , pieslēgšana pie esošās ūdens sagatavošanas stacijas, vecā urbuma DB Nr. 21746 ( 270m) tamponāža | Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54740070570. | SIA “Jelgavas novada KU” Reģ.nr. 40003410894 Adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018 | 26.05.2025. – 13.11.2025. | |
| Urbuma ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm (190 m, 2.5 l/s) | Tukuma novads, Irlavas pagasts, “Urpučas”kadastra Nr. 6054 002 02080, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9054 002 0249. | SIA "Tukuma ūdens" Reģ. Nr. 49203000859 PVN Reģ. Nr. LV49203000859 Adrese: Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 14.08.2025.-11.11.2025. | |
| divu jaunu ūdens ieguves urbumu ierīkošana ar dziļumu 175 m (debits 6,5 l/s un 6,45l/s) | Ražošanas ēku kompleksa un infrastruktūras projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Bauskas nov., Iecavas pag. | SIA "UPB NAMS" Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401 PVN maks.reģ.Nr.LV42103041363 | 22.07.2025.-21.10.2025. | |
| Urbuma DB13373 (167m) tamponāža | Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas novads. | SIA "Bauskas novada komunālserviss", Reģ.Nr.: 43603011586 Juridiskā adrese: Bauskas novads, Bauska, Biržu iela 8A, LV-3901 | 16.09.2025.-06.10.2025. | |
| N.p.k. | Urbuma (120m) tamponāža | Madonas novads, Lazdonas pagasts, “Ziediņi” | AS „Balticovo” Reģ.Nr.: 40003058863 “Administratīvā ēka”, Iecavas novads., LV-3913 | 06.08.2025.- 08.09.2025. |
| Urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm (150 m), debits 4 l/s, | Salaspils novads, Salaspils pagasts, “Vecsietiņi” | SIA "Zirgu stallis Olimp” Reģ.nr. 40203599731 Ceriņu iela 17A, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-213 | 11.06.2025.-18.07.2025. | |
| 1. | Urbuma ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm (180 m, 1.2l/s) | Cēsu novads, Nītaures pagasts, “Liepiņas” | SIA ''SLĪPEKO" Reģ.nr. 40203600462 Adrese: "Liepiņas", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | 04.11.2024.- 01.04.2025. |
| 2. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm (150 m) | Mārupes novads, Babītes pagasts, Spilve, Elizabetes iela 16 | SIA "M 1" Reģ.nr. 40203222521 Adrese: Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005 | 28.11.2024.-10.03.2025. |
| 3. | Urbuma ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm (215 m), urbuma debits 1,0 l/s | Madonas novads, Bērzaunes pagasts, “Smilteņu skola” | SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums" Reģ.nr. 48703002782 Aronas 4, Sauleskalns, Berzaunes pagasts, LV-4853 | 25.09.2024. – 22.01.2025. |
| 4. | Urbuma ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm (168 m), urbuma debits 4,0 l/s, un sūkņa piegāde | Bauskas novads, Rundāles pagasts, “Rundāles Avoti “ | SIA "Bauskas novada komunālserviss” Reģ.nr. 43603011586 Bauskas novads, Bauska, Biržu iela 8A, LV-3901 | 10.10.2024.- 18.12.2024. |
| 5. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda caurulēm (120 m), urbuma debits 1,2 l/s un aprīkošana ar sūkni | Cēsu novads, Inešu pag., Vītiņi | Z/S "Jaun-Vītiņi" Reģ.nr. 44101036012 Jaun-Vītiņi, Inešu pag., Cēsu nov., LV-4123 | 02.09.2024. -07.11.2024. |
| 6. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm (170 m), debits 3.0 l/s | Cena, Cenas pagasts, Ozolnieku novads, “Upesvirši” | SIA "Uzars” Reģ.nr. 43603007580 Krasta iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018 | 01.07.2024.-23.10.2024. |
| 7. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un (vai) melnā tērauda caurulēm (125 m), urbuma debits 1,3 l/s | Tukuma novads, Slampes pagasts, “Pienkalni”, urbums Nr.2. | SIA “Kalnāji” Reģ.nr. 49203002737 "Pienenes”-2, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119 | 03.04.2024.-27.09.2024. |
| 8. | Urbuma DB 12308 (100m) tamponāža | Tukuma novads, Jaunpils pagasts, “Ratibors” (ūdengūtne “Jaunpils”) | SIA "Tukuma ūdens" Reģ. Nr. 49203000859 Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 17.07.2024.-16.09.2024. |
| 9. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm (108m), debits līdz 3 l/s | Z/S VEC-KURMJI, "Veckurmji" un "Jaunstaņaudi", Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122. | SIA “MAPRI BŪVE” Reģ.nr. 40103809274 Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 | 21.06.2024. -06.08.2024. |
| 10. | urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm (100 m), debits 1.0 l/s | Tukuma novads, Jaunpils pagasts, “Ratibors” | SIA "Tukuma ūdens" Reģ. Nr. 49203000859 Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 16.05.2024.-16.07.2024. |
| 11. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm (151 m, debits 3.2l/s) | Mārupes novads, Babītes pagasts, Lapsas, Caunu iela 24 | Biedrība “Ciemats Saliņas’’ Reģ. Nr. 40008136030 Babītes nov., Babītes pag., Lapsas, Caunu iela 1, LV-2107 | 26.03.2024.-07.06.2024. |
| 12. | Urbuma DB 1984 (180m) tamponāža | Tukums, Strēlnieku iela 47 (ūdensgūtne "Tukums (Strēlnieku iela)" | SIA "Tukuma ūdens" Reģ. Nr. 49203000859 Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 26.03.2024.-13.05.2024. |
| 13. | Urbumu DB7100 (180m) un DB7079 (178m) tamponāža | Jauntukums | SIA "Tukuma ūdens" Reģ. Nr. 49203000859 Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 20.03.2024.-13.05.2024. |
| 14. | Ūdensapgādes urbuma ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm,(223m, urbuma debits 5.0 l/s) | Jelgava, Aviācijas iela 18G | SIA “NORDIC PLAST” Reģ. Nr. 40003495810 Aviācijas iela 18G, Jelgava, LV – 3004 | 04.10.2023.-25.04.2024. |
| 15. | Urbuma ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm (230 m, debits 3.5l/s) | Tukuma novads, Tukums, “Spīdoņi” | SIA "Tukuma ūdens" Reģ. Nr. 49203000859 Adrese: Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 17.01.2024.-09.04.2024. |
| 16. | Urbuma ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm (135 m), debits 3.0 l/s | Madonas novads, Cesvaines pagasts, “Zāģētava” | SIA “P.M.G.” Reģ.nr. 50003699021 Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | 10.10.2023 – 05.02.2024. |
| 17. | urbuma ierīkošana ar PVC un melnā tērauda apvalkcaurulēm, dziļums 119m, debits 2,0 l/s | Stopiņu pagasts, Ulbroka, Acones iela 9 | SIA “P.M.G.” Reģ.nr. 50003699021 Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | 13.09.2023.-17.11.2023. |
| 18. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm (urbums 138 m, debits 1,0 l/s (3,6 m3/h) | Preiļu novads, Rožkalnu pagasts, “ Laukupe” | SIA "MAPRI BŪVE" Reģ.nr. 40103809274 Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 | 22.08.2023. – 10.10.2023. |
| 19. | urbuma ierīkošana ar polimēra un (vai) melnā tērauda apvalkcaurulēm (100 m), urbuma debits 0,9 l/s | Tukuma novads, Jaunpils pagasts, “Ratibors” | PSIA Jaunpils KS Reģ.Nr. 40003434765 "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145 | 28.04.2023.-20.07.2023. |
| 20. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 175m), (urbuma darba debits 2.0l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Liezēres pagasts, “Malas Gulbēni” | SIA "MAPRI BŪVE" Reģ.nr. 40103809274 Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 | 14.02.2023.-02.06.2023. |
| 21. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 110m), (urbuma darba debits 2.5l/s) ierīkošana ar nerūsējošā tērauda ekspluatācija apvalkcaurulēm | “Krustceles”, Stopiņu pagasts, Ropažu novads | SIA "ĢL Konsultants" Reģ.nr. 40103242818 Ernestīnes iela 24-9, Rīga, LV- 1046 | 07.03.2023.- 27.04.2023. |
| 22. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un nerūsējošā tērauda caurulēm (125 m) | Salaspils novads, Salaspils pagasts, “Lindes” | SIA "VOLLERS-RĪGA” Reģ.nr.: 40003128963 Salaspils novads, “Lindes” | 06.01.2023.- 09.02.2023. |
| 23. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 140m) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm un aprīkošana ar sūkni | Ropažu novads, Stopiņu pagasts “Jaunrumbuļi”, zemes vienībā Stopiņu pagasts, Rumbula, Maskavas iela 495 | SIA „AIMASA” Reģ.nr.: 44103032138 Mūrmuižas iela 14c, Valmiera, LV- 4201 | 29.11.2022.- 26.01.2023. |
| 24. | Urbuma ierīkošana ar nerūsējošā tērauda ekspluatācijas un filtra apvalkcaurulēm (125 m, debits 4.0l/s) | “Meža Rozes”, Kalsnavas pagasts, Madonas, novads | SIA "Selva Būve" Reģ.nr. 40003683071 "Mārtiņmuiža", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | 23.08.2022.-25.11.2022. |
| 25. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 225m), (urbuma debits 11.0 l/s) ierīkošana ar nerūsējošā tērauda apvalkcaurulēm | Jelgavas novads, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Jelgavas iela 31 | SIA Jelgavas novada KU Reģ. Nr. 40003410894 Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018 | 24.03.2022.- 11.11.2022. |
| 26. | ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 240m), (urbuma debits 3.0 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Jelgavas novads, Platones pagasts, “Ūdenstornis” | SIA Jelgavas novada KU Reģ. Nr. 40003410894 Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 | 17.03.2022.-29.08.2022. |
| 27. | ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 120m), (urbuma debits 3,0 l/s) ierīkošana ar nerūsējošā tērauda apvalkcaurulēm | Kalēju iela 16, Jaunsaurieši, Salaspils pag., Salaspils novads | Pašvaldības SIA "Valgums-S" Reģ. Nr. 40003369018 Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 23.03.2022.- 22.07.2022. |
| 28. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (225 m, ekspluatācijas debits 1,4-5 l/s) ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Gulbenes novads, Lizuma pagasts, “Pinkas” | SIA “P.M.G.” Reģ.nr. 50003699021 Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | 12.10.2021.-17.06.2022. |
| 29. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un (vai) melnā tērauda caurulēm (130 m), debits 0.8 l/s (D3 pl-dg horizonts) | Gulbenes novads, Druvienas pagasts, “Vasarāji” | Privātpersona | 11.01.2022.-27.04.2022. |
| 30. | urbuma ierīkošana ar nerūsējošā tērauda ekspluatācijas un filtra caurulēm, urbuma debits 11 l/s, urbuma dziļums 105 m | Ropažu novads, Garkalne, Lielā Zaļā iela 11A | SIA “Zaķumuižas Avots” Reģ. Nr. 40103278923 Šmerļa iela 2, Rīga, LV1006 | 08.10.2021.-04.04.2022. |
| 31. | Urbuma ierīkošana ar melnā tērauda caurulēm (140 m), urbuma debits 2,0-3,0 l/s | Ogres novads, Lēdmanes pagasts, īpašums “Saulītes” | SIA “LATVIAN AMUSEMENT AGENCY” Reģ. Nr. 49203000859 ABpark, Lēdmanes pagasts | 26.10.2021-10.02.2022 |
| 32. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 210m), (urbuma debits 8-10 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm. | Engures novads, Smārdes pagasts | SIA “Tukuma ūdens” Reģ. Nr. 49203000859 Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 01.06.2021-10.02.2022 |
| 33. | Urbuma ierīkošana ar polimēra un (vai) melnā tērauda caurulēm (122 m), urbuma debits 1,5 l/s (5,4 m3/h)(D3 gj horizonts) | Tukuma novads, Slampes pagasts, īpašums “Pienkalni” | SIA “Kalnāji” Reģ. Nr. 49203002737 “Pienenes”-2, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119 | 01.09.2021-11.01.2022 |
| 34. | Dzeramā ūdens ieguves urbuma ierīkošana debits 0,5 l/s, melnā tērauda apvalkcaurules | Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, “Kalna Ūseļi” | Privātpersona | 27.07.2021–08.11.2021 |
| 35. | Dzeramā ūdens urbuma ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda caurulēm (115-135m), debits 0,5-1,0 l/s (D3 pl-dg horizonts) | Madonas novads, Ērgļu pagasts, Strupeņi, (zemes vienība “Ērgļukalni” | Privātpersona | 08.07.2021-20.09.2021 |
| 36. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums ~140m), (urbuma darba debits 3,0l/s (max debits 5,0 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Dārziņu 1.līnija 11, Rīga | Pillar Contractor, SIA Reģ.nr.: 40103929498 Pulkveža Brieža iela 28, Rīga, LV-1045 | 05.08.2020-15.09.2021 |
| 37. | Dzeramā ūdens ieguves urbuma ierīkošana 90 m ar polimēra un melnā tērauda apvalkcaurulēm 0.5-1 l/s | “Birutiņas”, Babītes pagasts, Babītes novads, | SIA “eNN Development” Reģ. Nr. 40203232252 PVN Reģ. Nr. 40203232252 Adrese: 'Valdeķu iela 1-9, Rīga, LV- 1004 | 28.06.2021-20.09.2021 |
| 38. | Dzeramā ūdens ieguves urbuma ierīkošana (110m) ar nerūsējošā tērauda apvalkcaurulēm | Vēju iela 22, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, | SIA “PK serviss” Reģ. Nr. 40003675430 PVN Reģ. Nr. LV40003675430 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Priedaines iela 1, LV-2107 | 05.05.2021-07.07.2021 |
| 39. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (120m, debits 1,3 l/s) ar PVC un melnā tērauda apvalkcaurulēm | Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, “Jaundzintari”, | SIA “P.M.G.” Reģ.nr. 50003699021 Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | 27.04.2021-17.06.2021 |
| 40. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (193m, debits 2,7 l/s (9,7 m3/h) ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | “Jaunrīvas”, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads | SIA “P.M.G.” Reģ.nr. 50003699021 Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | 19.02.2021 – 10.05.2021 |
| 41. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (195m, debits 8,0 l/s) ar nerusējošā tērauda caurulēm | “Rūpnīcas”, Iecavas novads, | SIA „Bukoteks”, Reģ.Nr. 50003400281 Atlasa iela 12, Rīga LV-1026 | 14.12.2020-12.03.2021 |
| 42. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana ( 90 m, debits 1.7 l/s) ar polimēra un (vai) melnā tērauda caurulēm | “Kunturi”, Jeru pagasts, Rūjienas novads; | SIA “KUNTURI” Reģ. Nr.: 44101010992 PVN Nr. LV44101010992 juridiskā adrese: „Kunturi” Vilpulkas pag. Rūjienas novads, LV-4241 | 09.12.2020-25.01.2021 |
| 43. | ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 140m), (urbuma debits 3,0l/s (max debits 5,6 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Stopiņu novads, Zviedri, | SIA „AIMASA” PVN Reģ.Nr:LV 44103032138 Jur.adrese: Mūrmuižas iela 14c, Valmiera, LV 4201 | 19.02.2020. – 05.01.2021 |
| 44. | ūdens ieguves urbuma ierīkošana (125 m, debits 14 l/s) ar nerūsējošā tērauda ekspluatācijas apvalkcaurulēm | “Meža Rozes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads. | SIA “Ošukalns celtniecība” Reģ.nr. 45403012642 Brīvības iela 2C, Jēkabpils, LV-5201 | 02.09.2020.-16.11.2020 |
| 45. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (110m, debits 2,0 l/s) ar nerūsējošā tērauda ekspluatācijas apvalkcaurulēm | “Slokas”, Rožupes pagasts, Līvānu novads; | SIA “Līvānu kūdras fabrika” Reģ.nr. 40003017973 Soltumi, "Vāge", Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316 | 09.07.2020.- 15.10.2020 |
| 46. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (~ 210m, debits 2 l/s (7,2 m3/h)) ar melnā tērauda caurulēm | "Dalderi", Vircavas pag., Jelgavas nov., | SIA “MAPRI BŪVE” Reģ. nr.: 40103809274 Brīvības iela 40-29, Rīga, LV-1050 | 30.06.2020.- 18.10.2020. |
| 47. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (~ 120-130m, debits 0,5-1,0 l/s) ar PVC un melnā tērauda apvalkcaurulēm | “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads | SIA “P.M.G.” Reģ.nr. 50003699021 Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | 17.06.2020.-31.08.2020. |
| 48. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (~ 140m (tā kā urbuma vieta atrodas “apraktās ielejas” rajonā, urbuma dziļums var tikt palielināts atbilstoši faktiskajai ģeoloģiskajai un hidroģeoloģiskajai situācijai), ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | "Paegļi (A)", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads,kad. Nr. 42740100122 | SIA “ReWater” Reģ.nr. 44103090600 Jurid.adrese: Jaunā iela 15, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 07.05.2020.-10.07.2020. |
| 49. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (90-100 m), debits 1,0 l/s ar nerūsējošā tērauda caurulēm | “Veczilakši”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, | SIA “WOLF SYSTEM” Reģ.nr. 44103040582 Jurid.adrese: A.Kronvalda iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101 | 25.03.2020.-20.06.2020. |
| 50. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (140m, debits 7,0 l/s) | Plieņciema iela 35, Mārupe, Mārupes novads, | SIA “MAPRI BŪVE” Reģ.nr. 40103809274 Brīvības iela 40-29, Rīga, LV-1050 | 19.02.2020.-30.04.2020. |
| 51. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums ~140m), (urbuma debits 2,0l/s (max debits 5,6 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Stopiņu novads, “Zviedri” | SIA „AIMASA” Reģ.nr.: 44103032138 Juridiskā adrese: Mūrmuižas iela 14c, Valmiera, LV 4201 | 19.02.2020.-10.05.2020. |
| 52. | Divu ūdens ieguves urbumu (urbumu dziļums ~195m), (urbumu kopējais debits ≥ 14 l/s) ierīkošana ar nerūsējošā tērauda apvalkcaurulēm | Iecavas novads, “Ražošanas laukums” | AS „Balticovo” Reģ.Nr.: 40003058863 Juridiskā adrese: “Administratīvā ēka”, Iecavas novads., LV-3913 | 03.12.2019.-10.03.2020. |
| 53. | Urbuma tamponāža (205m) | “Skolas iela 5”, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads | SIA “Ozolnieku KSDU” Reģ.nr.41703003356, Kastaņu iela 2, , Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 | 20.01.2020.-24.04.2020. |
| 54. | Ūdens ieguves urbuma ierīkošana (125m, debits 1,5l/s) (Pielikums Nr.1) un urbuma aprīkošana ar sūkni | “Vējkalni”, Taurenes pag., Vecpiebalgas novadā, | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MAPRI BŪVE”, Reģ. nr. 40103809274 | 28.08.2019.- 30.10.2019. |
| 55. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums 180m), (urbuma debits līdz >2,0 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm un nerūsējošā tērauda filtra caurulēm | Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, | SIA “Field and Forest", Reģ. nr. 40003759259; Mētras iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 | 22.05.2019.- 10.09.2019. |
| 56. | Siltumsūkņa kolektora urbumu (10 urbumi x 60 m) ierīkošana | Dzintaru iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads | SIA “Kuldīgas būvserviss”, Reģ. nr.51203039921 | 29.07.2019.- 30.10.2019. |
| 57. | Urbšanas darbi (kopgarums 150m (3x50m) | Ādažu novads, Kadaga, Ādažu nacionālais mācību centrs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KCE” | 29.08.2019.-12.09.2019. |
| 58. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums ~140m), (urbuma debits 5,4 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Stopiņu novads, “Stinkuļi” | SIA „AIMASA”, Reģ. nr.44103032138, Mūrmuižas iela 14c, Valmiera, LV 4201 | 05.03.2019-10.05.2019 |
| 59. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums 125 m.), (urbuma debits 1,0 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Ogres novads, Taurupes pagasts, “Lūši” | A.Līcīša z/s “PAPARDES” Reģ. nr. 40001012755 Ogres novads, Taurupes pagasts, “PAPARDES”, LV- 5064 | 11.01.2019-01.04.2019 |
| 60. | Ūdens ieguves urbuma (orientējošais urbuma dziļums 190m), (urbuma debits 1 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | “Kalna Kučuri”, Aronas pagasts, Madonas novads. | SIA “ČIEKURI-SHISHKI”, Reģ.nr. 40103534546, Adrese: Madonas novads, Vestienas pagasts,”Kalna Dzīšļi”, LV-4855 | 26.11.2018-10.03.2019 |
| 61. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums 110 m), (urbuma debits 1,0 l/s (3,6m3/h)) ierīkošana ar nerūsējošā tērauda caurulēm | Engures novads, Engures pagasts, Granti | SIA “BRUwell” Reģ. nr. LV40203000128 Adrese: Bauskas iela 33k-1-7, Rīga, LV-1004 | 23.08.2018-30.11.2018 |
| 62. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums ~248m), (urbuma debits 10 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Ozolu iela 2a, Tukums | SIA „Tukuma ūdens” Reģ. Nr.: 49203000859 Adrese: Pasta iela 29, Tukums, LV-3101 | 06.06.2018-15.09.2018 |
| 63. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums 95 m), (urbuma debits 1,0-1,5 l/s, 3-5 m3/h) ierīkošana ar polimēra un melnā tērauda caurulēm | Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, Meža miers, “Meža miers 1” | Biedrība “Meža pasaule” Reģ. nr. 50008279121 „Meža miers 1”, Meža miers, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2136 | 30.08.2018-15.11.2018 |
| 64. | Divu ūdensapgādes urbumu (urbumu dziļums 110m), (urbuma debits 4,5 l/s l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | “Jaunciedras”, Ropažu novads | SIA „ANZĀĢE” Reģ.nr.: 40003531261 Juridiskā adrese: Rīgas iela 50, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Biroja adrese: Melnsila iela 10-14, Rīga, LV – 1046 | 25.06.2018-15.09.2018 |
| 65. | ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums 93m), (urbuma debits 1.7 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Ogres novads, Madlienas pagasts, slaucamo govju ferma “Jaunlauki” | SIA “AJOR” Reģ. Nr.: LV51203041061 Adrese: Kosmonautu iela 13-19, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 | 05.06.2018-27.08.2018 |
| 66. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums 160m), (urbuma debits 5.0 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, “Vecjēkuļi 6” | SIA „MEŽA ĪPAŠNIEKU KONSULTATĪVAIS CENTRS” Reģ. Nr. LV44103010465 “Lidlauks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4101 | 16.05.2018-31.07.2018 |
| 67. | ūdensapgādes urbuma ( urbuma dziļums 173m), (urbuma debits 5.0 l/s) ierīkošanu ar nerūsējošā tērauda caurulēm, ūdensapgādes urbuma aprīkošana ar sūkni, ūdensapgādes urbuma DB 8933 tamponāža | Cēsis, Ābolu iela 12. | SIA „ANZĀĢE” Reģ.nr.: 40003531261 Juridiskā adrese: Rīgas iela 50, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 26.03.2018-18.07.2018 |
| 68. | Divu urbumu ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm (2x140m) | Tartu region, Tila, Igaunija | A/S Tartu Veevärk Reg. No. EE10151668 Legal Address: 51013 Tähe 118 Tartu, ESTONIA | 04.12.2017-29.05.2018 |
| 69. | Dziļurbuma aprīkojuma uzstādīšana 3 (trīs) urbumiem | NBS "Ādažu nacionālājā mācību centrā" Kadagā, Ādažu novadā | SIA „WOLTEC” Reģ. Nr.: 44103097350 Adrese: Ausekļe iela 31, Valmiera, LV- 4201 | 04.2018-07.05.2018 |
| 70. | Ūdens ieguves urbuma (120 m) ierīkošana ar PVC apvalkcaurulēm | "Kalna Bicieri", Brantu pagasts, Smiltenes novads | Z/S "Kalna Bicieri" Reģ. nr. LV44101026175 Juridiskā adrese: Z/S "Kalna Bicieri", Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4708 | 13.02.2018-23.04.2018 |
| 71. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums 160m), (urbuma debits 3.0 l/s) ierīkošana ar PVC apvalkcaurulēm | Preiļu novads, Aizkalnes pagasts, “Gaigalas” | SIA Agrofirma „Turība” Reģ. Nr. LV47703000195 Raiņa bulvāris 13A, Preiļi | 30.01.2018-09.04.2018 |
| 72. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums 120-130m), (urbuma debits 1.0 l/s) ierīkošana ar PVC un melnā tērauda apvalkcaurulēm | Mārupes novads, “Trapi” | SIA „P.M.G.” Reģ.Nr. 50003699021 Piedrujas iela 3d, Rīga, LV 1073 | 03.01.2017-02.02.2018 |
| 73. | Ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums ~100), (urbuma debits 0.5-1 l/s) ierīkošana Jāņupes Saieta nama vajadzībām ar PVC apvalkcaurulēm | Olaines novads, Olaines pagasts, “Karjers Jāņupe” | Olaines novada pašvaldība Reģ.nr.: 90000024332 Juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 | 17.11.2017-02.01.2018 |
| 74. | Ūdensapgādes urbuma (urbuma dziļums ~105m), (urbuma debits 2 l/s) ierīkošana ar melnā tērauda apvalkcaurulēm | Viesītes novads, Saukas pagasts, “Putniņi” | SIA „AJOR” Reģ. Nr.: LV51203041061 Adrese: Kosmonautu iela 13-19, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 | 21.09.2017-16.11.2017 |
